Home/Quạt hướng trục/Quạt tròn trực tiếp thấp áp
Quạt tròn trực tiếp thấp áp QT – 044S
Liên hệ
Đặt hàng vui lòng liên hệ
☏ 08. 6253 2410
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (kw – V) |
VÒNG TUA (v/p) |
LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) |
CỘT ÁP (Pa) |
KÍCH THƯỚC (mm) | |||
ØA | ØB | C | ØD | |||||
QT – 044S | 0.18kw – 220/380 | 1.400 | 2.850 ~ 3.140 | 115 ~ 95 | 450 | 400 | 300 | 380 |
QT – 054S | 0.25kw – 220/380 | 1.400 | 4.410 ~ 5.080 | 142 ~ 128 | 560 | 500 | 320 | 480 |
QT – 064S | 0.35kw – 380/380 | 1.400 | 7.010 ~ 8.160 | 192 ~ 165 | 660 | 600 | 350 | 580 |
QT – 074S | 0.75kw – 380 | 1.400 | 10.210 ~ 12.460 | 242 ~ 210 | 780 | 700 | 380 | 680 |
QT – 084S | 1.1kw – 380 | 1.400 | 13.120 ~ 15.280 | 269 ~ 225 | 880 | 800 | 440 | 780 |
QT – 094S | 2.2kw – 380 | 1.400 | 15.892 ~ 18.670 | 292 ~ 234 | 980 | 900 | 480 | 880 |
QT – 104S | 4.0 kw – 380 | 1.400 | 19.225 ~ 22.510 | 359 ~ 308 | 1.100 | 1.000 | 520 | 980 |
QT – 114S | 4.0kw – 380 | 960 | 23.705 ~ 27.830 | 328 ~ 274 | 1.200 | 1.100 | 620 | 1.070 |
QT – 124S | 5.5kw – 380 | 960 | 28.132 ~ 32.810 | 361 ~ 310 | 1.300 | 1.200 | 620 | 1.170 |
- Chi Tiết Sản Phẩm:
- Quạt tròn trực tiếp thấp áp là loại quạt hướng trục thông gió thân tròn, truyền động trực tiếp có đường kính từ 400- 1200mm.
- Quạt được làm bằng chất liệu sắt thép CT3 sơn tĩnh điện, Siêu bền nhờ hệ thống cân bằng động, độ ồn thấp, lưu lượng gió lớn.
- Kết cấu khí động học tạo sức hút tối đa cho quạt hướng trục nối ống.
- Ứng Dụng sản phẩm:
- Loại này thường sử dụng cho thông gió, cấp khí tươi, hút khí thải phục vụ điều hòa trung tâm, hút thông gió tầng hầm, văn phòng, kho hàng, kết nối ống thông gió.
- Phù hợp với nhà xưởng, tòa nhà cao ốc, quán ăn, thích ứng với môi trường sơn và nhiệt độ cao ( dưới 80 độ C)…
- Sử dụng hút mùi, tạo môi trường thông thoáng , thông gió, ngoài ra còn sử dụng cho mục đích : quạt hướng trục hút khói tầng hầm, quạt hướng trục hút khói hành lang .